<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Garlock News RSS</title>
		<link>http://www.garlock.com</link>
		<description>Garlock Latest News RSS Feed.</description>
		<language>en-us</language>
		<pubDate>Wed, 3 Apr 2013 00:00:00 EDT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 3 Apr 2013 00:00:00 EDT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Flanschberechnung als Dienstleistungsservice der Firma Garlock</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=406</link>
			<description><![CDATA[Die Firma Garlock bietet diese Berechnungen nach DIN EN 1591-1 als Dienstleistung an....]]></description>
			<pubDate>Wed, 3 Apr 2013 00:00:00 EDT</pubDate>
			<guid>NewsItem407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valve World Messe in Düsseldorf</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=403</link>
			<description><![CDATA[Auch 2012&nbsp;pr&auml;sentieren die Branche f&uuml;r Armaturen ihre Neuheiten in D&uuml;sseldorf. Die Valve World Expo zeigte Ventile und Klappen aller Art, meist f&uuml;r Anwendung im Gas- oder &Ouml;lbereich, aber auch f&uuml;r Meerwasserentsalzungsanlagen, Chemiekalien verarbeitende Betriebe und Kraftwerke. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem404</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HUSUM WindEnergy</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=404</link>
			<description><![CDATA[<p>Die HUSUM WindEnergy vom 18.-22. September 2012 mit <span style="font-weight: bold">mehr als 36.000</span><strong> Messebesuchern</strong> <strong>aus 90 L&auml;ndern</strong> und rund 1.200 ausstellenden Unternehmen wird nahtlos an die Messeerfolge der letzten Jahre anschlie&szlig;en und wie immer allen Beteiligten viel Spa&szlig; machen. </p><p>Markenzeichen der HUSUM WindEnergy ist die optimistische, fr&ouml;hliche und mitrei&szlig;ende Stimmung als wohl beste Basis zum Abschluss gro&szlig;er Gesch&auml;fte und zur Pr&auml;sentation erfolgreicher Projekte.</p><p>Die HUSUM WindEnergy ist nicht nur die bedeutendste Messeveranstaltung der internationalen Windenergiebranche sondern dar&uuml;ber hinaus seit nun knapp 25 Jahren der wichtigste Treffpunkt aller Akteure und Entscheidungstr&auml;ger der Branche. Als Schaufenster und Marktplatz zugleich bildet die Husum WindEnergy alle zwei Jahre das wohl beste Umfeld um neue Gesch&auml;ftskontakte zu kn&uuml;pfen und schon bestehende weiter zu vertiefen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 00:00:00 EDT</pubDate>
			<guid>NewsItem405</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue PTFE-Fertigung verkürzt Lieferzeit von Garlock-Armaturen</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=401</link>
			<description><![CDATA[<p>Rund zwei Millionen Euro in Neuss investiert</p><p>Neue PTFE-Fertigung verk&uuml;rzt Lieferzeit von Garlock-Armaturen</p><p><br />Rund zwei Millionen Euro hat die Garlock GmbH in den Aufbau einer <br />PTFE-Fertigung in Neuss investiert. In einer 650 Quadratmeter gro&szlig;en, neu <br />errichteten Halle produziert Garlock, der Spezialist f&uuml;r technische Dichtungen <br />und Armaturen, ab M&auml;rz 2012 Bauteile aus dem Kunststoff mit modernster Technologie. <br />Zum Einsatz kommen die Bauteile aus PTFE (Polytetrafluorethylen) in Zwischenflanschklappen, <br />mit denen Rohrleitungen abgesperrt werden beziehungsweise der Durchfluss reguliert wird. Nahezu<br />alle gro&szlig;en Chemieunternehmen in Europa verwenden Garlock-Armaturen.</p><p>&bdquo;Jetzt k&ouml;nnen wir noch schneller und besser auf die individuellen W&uuml;nsche unserer Kunden reagieren&ldquo;, <br />erl&auml;utert Herbert N&ouml;ckel, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Garlock GmbH, <br />den Grund f&uuml;r den Neubau. Bislang wurden die PTFE-Bauteile vom Mutterhaus in den USA bezogen. <br />&bdquo;Mit der neuen Fertigungslinie hier in Deutschland werden wir die<br />&nbsp;Lieferzeiten verk&uuml;rzen k&ouml;nnen&ldquo;, so N&ouml;ckel. &bdquo;Dank der N&auml;he zu unseren europ&auml;ischen Kunden <br />k&ouml;nnen wir gemeinsam mit ihnen unsere Produkte l&ouml;sungsorientiert<br />&nbsp;an spezifische Anforderungen anpassen. Und durch den Einsatz einzigartiger <br />Materialkombinationen ist k&uuml;nftig auch hier in Neuss die Entwicklung von<br />&nbsp;Innovationen m&ouml;glich.&ldquo;</p><p>Aus PTFE, ein Polymer aus Fluor und Kohlenstoff, werden in Neuss sowohl die<br />&nbsp;Auskleidungen der Armaturen (Liner) als auch die Klappenscheibenummantelung (Disc) hergestellt. <br />Dabei wendet Garlock ein Produktionsverfahren an, das in Europa nur sehr selten eingesetzt wird: <br />das isostatische Verpressen. Hierbei wird der Kunst-stoff auf einem &bdquo;Wasserbett&ldquo; verpresst. <br />Das Wasser sorgt f&uuml;r eine sehr gleichm&auml;&szlig;ige Druckverteilung. Dadurch haben die Bauteile eine <br />&auml;u&szlig;erst hohe Diffusionsdichte. </p><p>Der Vorteil: Werden die Armaturen sp&auml;ter in Rohrleitungen eingesetzt, wird die <br />Diffusion von aggressiven Medien, wie zum Beispiel Chlor, stark reduziert.</p><p>Aufgrund dieser Eigenschaften haben die PFTE-ausgekleideten Armaturen von <br />Garlock ein breites Anwendungsspektrum. Dies reicht von der Trinkwasseraufberei-tung<br />&nbsp;&uuml;ber sichere Absperrungen in Chemietankwagen bis zum zuverl&auml;ssigen Einsatz in der <br />chemischen Industrie, wo hoch aggressive S&auml;uren und Laugen verarbeitet werden. <br />&bdquo;Garlock-Armaturen werden &uuml;berall dort eingesetzt, wo h&ouml;chste Anspr&uuml;che an Qualit&auml;t,<br />&nbsp;Langlebigkeit und Sicherheit gestellt werden&ldquo;, erl&auml;utert Produktmanager Thorsten Hardt.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem402</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SGi? ? Der ultimative Schutz für Ihre Lager</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=399</link>
			<description><![CDATA[<p>Elektromotoren werden in der Industrie f&uuml;r verschiedenste Anwendungen in den unterschiedlichsten<br />Leistungsgr&ouml;&szlig;en eingesetzt. Bekannterma&szlig;en kommt es beim Einsatz von Elektromotoren immer<br />wieder zu Lagersch&auml;den und &ndash; ausf&auml;llen. Verursacht werden diese in der Hauptsache durch Stromfluss<br />durch die Lager. Schmutzpartikel im Lager, ebenso wie mangelhafte Schmierung sind weitere m&ouml;gliche<br />Ursachen. Die Folge sind Sch&auml;den bis hin zum totalen Ausfall. Daraus resultieren meist unplanm&auml;&szlig;ige<br />Maschinenstillst&auml;nde und Instandhaltungsma&szlig;nahmen mit teils erheblichem Kostenaufwand f&uuml;r den<br />Betreiber.</p><p>Lagerausf&auml;lle durch &ldquo;Stromdurchgang&ldquo;</p><p>Ganz generell betrachtet ist ein Induktionsmotor, gesteuert durch einen Frequenzumrichter, ein sehr<br />komplexes Antriebssystem. Es besteht aus Stromversorgung, Kabeln, Gleichstromzwischenkreis und<br />Schaltelementen. Betrachtet werden muss es als ein elektrisches System, bestehend aus Induktivit&auml;ten<br />und Kapazit&auml;ten.<br />Stromdurchgang ist die Folge unterschiedlicher elektrischer Potenziale im Bereich der Lager.<br />Als Ursache kommt die statische Entladung in Frage, die jedem aus dem t&auml;glichen Leben ein Begriff<br />ist, der schon einmal einen T&uuml;rgriff bet&auml;tigt und unvermittelt einen &bdquo;elektrischen Schlag&ldquo; bekommen hat.<br />Die Erscheinung ist umso gr&ouml;&szlig;er, je leistungsst&auml;rker die Maschine wird. Typische Anwendungen,<br />bei denen eine statische Entladung auftreten kann, sind z.B. Riementriebe, Ventilatoren oder<br />sogenannte Aufroller an Papiermaschinen. Weiterhin kommt es zu Stromdurchgang aufgrund von<br />&bdquo;magnetischen Asymmetrien&ldquo; in den Wicklungen gro&szlig;er Motoren. Auch kleine geometrische<br />Abweichungen der Wicklungen f&uuml;hren hier zu Abweichungen im magnetischen Feld eines Motors<br />und zu einem elektrischen &bdquo;Fluss&ldquo;. Ursache daf&uuml;r k&ouml;nnen Asymmetrien zwischen Rotor und Stator,<br />ungleichm&auml;&szlig;iger Luftspalt zwischen Rotor und Stator oder aber eine Besch&auml;digung des Stators sein.<br />Weitere m&ouml;gliche St&ouml;rquellen sind z.B. nicht geschirmte Motorverkabelungen.</p><p>Als dritte M&ouml;glichkeit kommt eine kapazitive Kopplung zwischen Stator und Rotor in Betracht,<br />hervorgerufen durch den Einsatz schnell schaltender Frequenzumrichter. Diese werden eingesetzt,<br />um einen drehzahlvariablen Betrieb zu erm&ouml;glichen. Es entstehen Spannungsspitzen, die durch die<br />extrem schnellen Schaltvorg&auml;nge aufgebaut werden. Ein Abbau der Spannungsspitzen erfolgt &uuml;ber<br />die Lager und f&uuml;hrt in der Regel zu Lagersch&auml;den.</p><p>Die vorgenannten elektrischen bzw. magnetischen Ursachen k&ouml;nnen jede f&uuml;r sich oder auch<br />gemeinsam auftreten und zur Sch&auml;digung bzw. zur Zerst&ouml;rung der Lager f&uuml;hren.<br />Eine Trennung der Ursachen ist nicht immer m&ouml;glich.<br />Durch den Stromdurchgang vom Innenring des Lagers &uuml;ber den Schmierfilm und die W&auml;lzk&ouml;rper zum<br />Au&szlig;enring des Lagers werden kurzfristig ausreichend hohe elektrische Energien freigesetzt, um Material<br />am W&auml;lzlager zu &bdquo;erschmelzen&ldquo; und abzutragen. Dieser Vorgang ist als &bdquo;Pitting&ldquo; bekannt. Anf&auml;nglich<br />nur als Verf&auml;rbung erkennbar, zeigen sich im fortgeschrittenen Stadium &bdquo;Krater&ldquo; auf den Lauffl&auml;chen von<br />Innen- und Au&szlig;enring bzw. W&auml;lzk&ouml;rpern. Solche Krater in der Gr&ouml;&szlig;enordnung weniger Mikrometer,<br />sind die h&auml;ufigste Schadensform bei Stromdurchgang und f&uuml;hren letztendlich zum Versagen des Lagers.</p><p>Lagerausf&auml;lle durch Verunreinigungen und/oder mangelhafte Schmierung</p><p>Verunreinigungen im Lager k&ouml;nnen schon beim unachtsamen Einbringen des Schmierstoffs auftreten.<br />Gemeinsam mit dem &Ouml;l oder Fett wird die Verunreinigung zwischen Lagerringen und W&auml;lzk&ouml;rper<br />gebracht, im Betrieb immer wieder &uuml;berrollt und kann dann zu Materialbesch&auml;digungen bis hin zum<br />Lagerausfall f&uuml;hren. Weitere m&ouml;gliche Quellen f&uuml;r Lagerausf&auml;lle sind unsachgem&auml;&szlig; montierte oder<br />besch&auml;digte Dichtungen, Mangelschmierung aufgrund von Verlusten, hohe Temperaturen usw.</p><p>Wie lassen sich diese Lagerausf&auml;lle vermeiden?</p><p>Wie zuvor gesehen, bedarf es im Prinzip zweier Systeme, um Lagersch&auml;den wirksam auszuschlie&szlig;en:<br />einem &bdquo;elektrischen&ldquo; und einem &bdquo;mechanischen&ldquo; System.</p><p>Lagerausf&auml;lle der beschriebenen &bdquo;elektrischen&ldquo; Art k&ouml;nnen verhindert werden, indem man den<br />Stromdurchgang durch die Lager unterbindet bzw. weitestgehend reduziert. Bekannt sind verschiedene<br />Vorgehensweisen, bei denen z.B. sogenannte &bdquo;B&uuml;rsten&ldquo; bzw. &bdquo;Schleifkontakte&ldquo; an der Welle<br />eingesetzt werden. Der Strom wird dar&uuml;ber abgeleitet, solange die Funktion gew&auml;hrleistet ist.<br />Aufgrund von Verschmutzungen bzw. Abnutzung ist dies aber nur eine tempor&auml;re L&ouml;sung.</p><p>Eine andere M&ouml;glichkeit scheint z.B. der Einsatz stromisolierter Lager zu sein. Aber auch dies ist keine<br />befriedigende L&ouml;sung, da solche Lager sehr kostspielig sind und das Problem nur an eine andere Stelle<br />in der Maschine verlagern. Der Strom sucht und findet einen Weg durch das dann n&auml;chste, nicht isolierte<br />Lager und zerst&ouml;rt dieses. Der Einsatz von leitf&auml;higen W&auml;lzlagerfetten wird genau so propagiert wie das<br />Isolieren der Kupplungen. Die Resultate sind aber nicht &uuml;berzeugend.</p><p>Die richtige Auswahl des &bdquo;mechanischen&ldquo; Systems ist abh&auml;ngig von der Gr&ouml;&szlig;e der Wellen,<br />den zu erwartenden Temperaturen, der Geschwindigkeit, den Medien, die im System (Schmierstoff)<br />und au&szlig;erhalb vorliegen, und ggf. dem vorliegenden Druck.<br />In der Regel bieten sich ber&uuml;hrungslose Dichtungen an.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messe HygieniCon vom 28.02. bis 01.03.2012</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=393</link>
			<description><![CDATA[<p>Lounges 2012 - aktuell</p><p>Die branchen&uuml;bergreifende Plattform f&uuml;r die reinen, sauberen, hygienischen oder sterilen Umgebungsbedingungen bei der Herstellung, der Fertigung, dem Prozess oder anderen kontaminationsrelevanten Bereichen. <br />&nbsp;<br />Mikroelektronik - Halbleiter - Photovoltaik - Solartechnik - Pharma - Biotechnologie - Food - Krankenhaus -<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Mehrere Kommunikationsebenen, eine einzigartige Atmosph&auml;re und sehr viel Fachkompetenz, das zeichnen die Lounges Jahr f&uuml;r Jahr aus.</p><p>&bull;Das innovative Event mit mehr als 250 Ausstellern und Partnern<br />&bull;&Uuml;ber 180 informative Vortr&auml;ge f&uuml;r Experten und Neueinsteiger<br />&bull;Freie Teilnahme an allen Sessions nach Online-Registrierung<br />&bull;Live-Vorf&uuml;hrungen auf &uuml;ber 20 Aktionsb&uuml;hnen<br />&bull;Essen und Getr&auml;nke f&uuml;r alle registrierten Teilnehmer kostenlos<br />&nbsp;<br />Lounges 2012 - Das reine Umfeld</p><p>&bull;Reinraum- &amp; Geb&auml;udetechnik<br />&bull;Facilitymanagement &amp; Automation<br />&bull;Hygiene &amp; Hygienic Design<br />&bull;Wasser &amp; Medien<br /><br />Stand E9.1</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messe Anuga Food Tec in Köln vom 27.03. bis 30.03.2012</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=394</link>
			<description><![CDATA[<p>Anuga FoodTec - Internationale Fachmesse f&uuml;r Lebensmittel- und Getr&auml;nketechnologie<br />Ein Treffpunkt f&uuml;r Entscheider. Ein Platz f&uuml;r Vision&auml;re. Ein Ort f&uuml;r Spezialisten. </p><p>2012 wird die Anuga FoodTec mehr denn je zur Pflichtveranstaltung f&uuml;r Entdecker <br />und Menschen wie Sie, die die Trends der Zukunft nicht verpassen wollen. <br />Denn vom 27.03.&ndash;30.03.2012 dreht sich alles um das Thema Innovationen. </p><p>Seien Sie dabei, wenn sich die weltweit wichtigsten Unternehmen der <br />Lebensmittelindustrie in K&ouml;ln versammeln und fordern Sie am besten <br />gleich heute Ihre Anmeldeunterlagen an.</p><p>&nbsp;Halle 10.1 Gang H Nr.040<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messe ACHEMA in Frankfurt vom 18.06. bis 22.06.2012</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=395</link>
			<description><![CDATA[<p>Die <strong>ACHEMA </strong>ist das Weltforum der Prozessindustrie und richtungsweisender Technologiegipfel f&uuml;r Chemische Technik, Umweltschutz und Biotechnologie. Die 30. ACHEMA als international f&uuml;hrender Branchentreff k&uuml;ndigt sich an<br /><br />Die ACHEMA ist:<br />? Weltforum der chemischen Technik und Prozessindustrie<br />? Innovationsplattform und Technologiegipfel<br />? Richtungsweisender Branchentreff<br />? Startsignal f&uuml;r Investitionsentscheidungen<br />? Internationales Netzwerk von Experten und F&uuml;hrungskr&auml;ften <br /><br />Halle 8.0 Stand K64</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 00:00:00 EST</pubDate>
			<guid>NewsItem396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effekte der SIP-Reinigung auf PTFE- Ventil-Membranen</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=389</link>
			<description><![CDATA[<p>PTFE-Membranen, die &uuml;berwiegend in agressiven Sterilisations und <br />K&uuml;hlbedingungen eingesetzt werden, sind wesentlich anf&auml;lliger f&uuml;r Risse, <br />Aufsplei&szlig;ungen, Deformierungen und durch SIP Dampf erzeugte Blasenbildung. </p><p>Steam-in-place (SIP)&nbsp; ist ein bew&auml;hrter Prozess der Sterilisation in <br />pharmazeutischen und biotechnologischen Anlagen. Hierbei bewegen sich <br />normalerweise die typischen Zyklus-Temperaturen im Bereich&nbsp; von 120&deg;C bis 130&deg;C. <br />Extreme SIP-Parameter bringen es auf mindestens 140&deg;C bei zwei Stunden Einwirkzeit. <br />Diese SIP-Zyklen werden mit unter Druck stehendem Wasser langsam abgek&uuml;hlt.</p><p>Da immer schnellere Chargenwechsel und h&ouml;here Produktionsertr&auml;ge erreicht werden m&uuml;ssen, <br />ist damit begonnen worden, zunehmend HSTS (High Temperature Short Time) <br />-Sterilisationssysteme einzusetzen. Diese Systeme laufen bei 140&deg;C bis 160&deg;C <br />und werden dann sehr schnell abgek&uuml;hlt. Hierdurch entsteht h&auml;ufig eine Blasenbildung <br />in den Membranen. Das reduziert die Lebensdauer - die Sterilit&auml;t der Anlage kann in <br />Frage gestellt werden. Besonders die Membranen der Ventile, <br />die nahe am Dampfeinla&szlig; liegen, werden stark belastet.</p><p>Was ist das f&uuml;r ein Werkstoff, der diesen Belastungen standh&auml;lt?</p><p>Das Herz des Ventils ist die Membran aus dem Werkstoff PTFE. <br />Besonders bevorzugt man diesen Werkstoff wegen seiner hohen Reinheit, <br />seinen anti-adh&auml;siven Eigenschaften, der chemischen Best&auml;ndigkeit <br />und seinen hohen Einsatztemperaturen bis 260&deg;C. Chemisch, biologisch <br />und enzymatisch inert findet PTFE eine breite Akzeptanz <br />in der Pharma- und Biotechnologie.</p><p>PTFE-Polymere k&ouml;nnen in zwei Gruppen eingeordnet werden: </p><p>konventionelles PTFE, was meist wei&szlig; erscheint, und modifizierte Typen, <br />die ein mehr durchsichtiges Erscheinungsbild haben. Hierbei stellen <br />besonders die modifizierten Typen das PTFE der n&auml;chsten Generation dar. <br />Sie zeichnen sich durch einen wesentlich geringeren Prozentsatz an <br />Hohlr&auml;umen und geringe Permeabilit&auml;tsraten f&uuml;r fl&uuml;ssige und <br />dampff&ouml;rmige Chemikalien sowie f&uuml;r Helium aus.</p><p>Wie kommt es nun zur Bildung von Blasen in den Membranen?</p><p>Der Mechanismus einer solchen Blasenbildung l&auml;uft wie folgt ab: <br />Kleine Molek&uuml;le von Fl&uuml;ssigkeiten und D&auml;mpfen k&ouml;nnen leicht in die <br />PTFE-Matrix und sie wieder verlassen. Dampf besteht aus solchen <br />kleinen Molek&uuml;len und dringt in die Membran ein. Durch rapide <br />Abk&uuml;hlvorg&auml;nge kondensieren pl&ouml;tzlich kleine Mengen an Wasser im <br />Werkstoff und sammeln sich in den bestehenden Hohlr&auml;umen an. <br />Besonders in wei&szlig;en konventionell hergestellten PTFE-Sorten tritt <br />dies h&auml;ufiger auf als in modifizierten, transparenten PTFE-Sorten. <br />Nach einer gewissen Zeit, abh&auml;ngig von der SIP-Zyklus-H&auml;ufigkeit, <br />Einwirkzeit, Temperatur, Dampfdruck und Abk&uuml;hlgeschwindigkeit, finden <br />sich wassergef&uuml;llte Bl&auml;schen im PTFE-Werkstoff Der neue Trend der <br />Hochtemperatur und Hochdruck-SIP-Zyklen beg&uuml;nstigt diesen Effekt <br />au&szlig;erordentlich und zieht ebenso die meist verwendeten elastomeren <br />Dichtsysteme in Mitleidenschaft.</p><p>Wie l&auml;sst sich ein solcher Effekt verhindern?</p><p>Ein SIP-Zyklus ist keine einfache Reinigungsma&szlig;nahme und kann gro&szlig;e <br />Auswirkungen auf die Anlagensicherheit haben. Eine genaue Kontrolle <br />der SIP- Parameter, Dampftemperaturen und des Drucks ist wichtig. <br />Eine thermische Isolation der Anlagenteile sorgt hier f&uuml;r eine gleichm&auml;&szlig;ige <br />Aufheizung der Anlage unter geringeren Temperaturen und Dr&uuml;cken und sorgt <br />f&uuml;r eine gr&ouml;&szlig;ere Effizienz der SIP-Zyklen. In gr&ouml;&szlig;eren Anlagen k&ouml;nnen <br />mehrere SIP-Einspeisungen vorgesehen werden, um Temperaturen und Dr&uuml;cke <br />niedrig zu halten und die Einwirkzeiten zu reduzieren. Alte Anlagen k&ouml;nnen <br />elektronisch nachger&uuml;stet werden. Ebenso sollte die Einspeisung von <br />&uuml;berhitztem Dampf vermieden und der Druck durch vorgeschaltete Ventile geregelt werden.</p><p>Regelm&auml;&szlig;ige Instandhaltungsintervalle sollten auf Basis der Anlagenkonzeption <br />durchgef&uuml;hrt und regelm&auml;&szlig;ig stark belastete Membranen getauscht werden. <br />Dabei ist besonderes Augenmerk auf die hochbelasteten Ventile zu legen, <br />die der Dampfeinspeisung am n&auml;chsten liegen.</p><p>GARLOCK hat jahrelange Erfahrung im Bereich der Membrantechnologie <br />und sorgt bei internationalen Unternehmen f&uuml;r bleibende Anlagensicherheit <br />und Vermeidung von ungeplanten Stillst&auml;nden.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 EDT</pubDate>
			<guid>NewsItem390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korrosion in Ventilen? ? Spindeldichtsysteme von GARLOCK bieten Sicherheit!</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=385</link>
			<description><![CDATA[<p>Ein Schrecken f&uuml;r jede Industrieanlage &ndash; korrodierte Ventile in den Rohrleitungen! <br />Doch woher kommen diese Korrosionserscheinungen und wie lassen sie sich verhindern?</p><p>Normalerweise treten zwischen den Metallteilen und den Dichtsystemen aus Graphit keine <br />Wechselwirkungen auf. Wenn jedoch beide gemeinsam einem fl&uuml;ssigen Medium ausgesetzt sind, das dazu noch elektrisch leitf&auml;hig ist, kommt es zu einer sogenannten galvanischen Korrosion. <br />Bei dieser elektrochemischen Reaktion wandern die Elektronen wie in einer Batterie von der Anode zur Kathode, also vom Metall zum Graphitmaterial. Hierbei kommt es zu einem Werkstoffabtrag auf den Metallen &ndash; sie korrodieren.</p><p>Die Geschwindigkeit der Korrosionswirkung ist umso schneller, je gr&ouml;&szlig;er der Abstand zwischen <br />dem Metall und dem Graphit in der elektrochemischen Spannungsreihe ist. Bestehen beispielsweise K&ouml;rper und Schaft des Ventils aus sogenannten austenitischen Edelst&auml;hlen (z.B. Serie 300, 630 etc.), findet kaum ein sichtbarer Angriff statt. Im Gegensatz hierzu sind die martensitischen Edelst&auml;hle (z.B. Serie 400 etc.) &auml;u&szlig;erst anf&auml;llig f&uuml;r galvanische Angriffe.</p><p>Wie lassen sich solche Angriffe verhindern?</p><p>Die Temperatur eines Hei&szlig;dampfventils verhindert erhebliche Ansammlungen von fl&uuml;ssigem Medium <br />an der Dichtstelle, jedoch sind hydrostatisch getestete Ventile, die danach im nassen Zustand gelagert werden, &auml;u&szlig;erst anf&auml;llig f&uuml;r Korrosion. Ebenso betroffen sind Dampfbetriebsventile, die Stillstandzeiten bei gleichzeitiger K&auml;lteexposition durchlaufen, oder auch Ventile unter freiem Himmel, bei denen sich Regenwasser an den Dichtstellen ansammeln kann. Ventile, die st&auml;ndig Wasser ausgesetzt sind, sollten, wenn m&ouml;glich, mit PTFE-basierenden Dichtsystemen ausgestattet werden.</p><p>L&auml;sst sich die Ansammlung fl&uuml;ssigen Mediums nicht verhindern, muss die galvanische Reaktion gestoppt werden. Aktive und passive Korrosionshemmer erreichen das Ziel auf unterschiedliche Weise. Ein bew&auml;hrter aktiver Hemmer ist Zink, der in Form von Pulver gleichm&auml;&szlig;ig auf das Dichtsystem aufgetragen oder als Zinkunterlegscheiben zum Einsatz kommt. Zink wirkt als eine Opferanode und sch&uuml;tzt so die umliegenden Metallteile vor Korrosion. Weniger bekannt sind passive Hemmer, die entweder auf Phosphor oder auf Barium-Molybdat basieren.&nbsp; Diese Hemmer bilden eine Schutzschicht auf dem graphithaltigen Dichtsystem und verhindern, dass es &uuml;berhaupt zu einem Spannungsgef&auml;lle zwischen den Bauteilen &bdquo;und damit zur Korrosion&ldquo;&nbsp; kommt.</p><p>Ein passiver Hemmer l&auml;sst sich jedoch nicht einfach aufst&auml;uben, sondern muss bereits im gef&ouml;rderten Graphiterz vorhanden sein, in dem er dann durch hohe Temperaturen aktiviert wird. Ein Einsatz dieser Hemmer ergibt sich in Anlagen, in denen Zink nicht <br />mit dem Betriebsmedium kompatibel ist oder in denen besonders staubfrei und sauber gearbeitet werden muss.</p><p>GARLOCK hat langj&auml;hrige Erfahrung im Bereich korrosionshemmender Dichtsysteme und sorgt bei internationalen Unternehmen f&uuml;r bleibende Anlagensicherheit und Vermeidung von ungeplanten Stillst&auml;nden.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 1 Aug 2011 00:00:00 EDT</pubDate>
			<guid>NewsItem386</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Pressemeldung - Neuer Metall-Weichststoff Katalog verfügbar </title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=384</link>
			<description><![CDATA[<p><br />Neuer Katalog: Metall-Weichstoff Flachdichtungen</p><p>Garlock Metall-Weichstoff-Dichtungen beweisen auch au&szlig;erhalb genormter Anwendungen <br />ihre Zuverl&auml;ssigkeit. So sind auch Sonderformen und Sonderma&szlig;e realisierbar. Die Berechnung <br />der erforderlichen Schraubenkr&auml;fte erm&ouml;glicht sichere Dichtungsl&ouml;sungen f&uuml;r Ihre speziellen <br />Anwendungsf&auml;lle. <br />Die Kombination verschiedener Metalle mit verschiedenen Weichstoffen bietet eine zus&auml;tzlich <br />gro&szlig;e Anwendungsvielfalt unter Ber&uuml;cksichtigung von Temperatur und Medium. <br />Standard ANSI-und DIN Spiraldichtungen in 316 L / Graphit sind ab Lager lieferbar.</p><p>&nbsp;</p><p>Spezifikationen<br />Wir liefern nach Ma&szlig;tabellen gem&auml;&szlig; Amerikanischer und Europ&auml;ischer Ma&szlig;normen f&uuml;r Flansche <br />aus ASME, DIN/ EN sowie Sonderanwendungen.</p><p><br />Anwendungsf&auml;lle<br />Garlock Metall-Weichstoff-Dichtungen finden Anwendung in Kraftwerken unterschiedlichster <br />Energieformen, chemischen und petrochemischen Anlagen, Kessel- und Apparatebau, <br />Mannloch-Handlochdeckel oder sonstige &Ouml;ffnungen im Dampfkreislauf, Hochdruckleitungen,<br />W&auml;rmetauscher, sowie bei lokalen Energie- und Wasserversorgern.</p><p>&nbsp;</p><p>F&uuml;r weitere Informationen und Belegversand wenden Sie sich bitte an:<br />Email: <a href="mailto:garlockgmbh@garlock.com">garlockgmbh@garlock.com</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 EDT</pubDate>
			<guid>NewsItem385</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pressemeldung -  Neuer GYLON BIO-LINE® Katalog verfügbar</title>
			<link>http://www.garlock.com/ViewNewsItem?id=376</link>
